JNS Corporate Members
| 1 | DOJIMA LAW OFFICE L.P.C. |
|---|---|
| 2 | dsm-firmenich |
| 3 | FUJIFILM Holdings Corporation |
| 4 | Hakuhodo Incorporated |
| 5 | Hankyu Hanshin Express Co., Ltd. |
| 6 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. |
| 7 | Hotel Okura Tokyo Co., Ltd. |
| 8 | ING Bank N.V., Tokyo Branch |
| 9 | IRIS OHYAMA Inc. |
| 10 | ITOKI CORPORATION |
| 11 | Kajima corporation |
| 12 | KIKKOMAN Corporation |
| 13 | KLM Royal Dutch Airlines |
| 14 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. |
| 15 | Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. |
| 16 | MITSUI O.S.K. LINES, LTD. |
| 17 | Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. |
| 18 | MOL Logistics Co., Ltd. |
| 19 | MUFG Bank, Ltd. |
| 20 | MURAKAMI FARM CO., LTD. |
| 21 | Nissan Motor Co., Ltd. |
| 22 | NN Life Insurance Company, Ltd. |
| 23 | Panasonic Holdings Corporation |
| 24 | Philips Japan, Ltd. |
| 25 | Randstad K.K. |
| 26 | Shell Japan Limited |
| 27 | SHIMIZU CORPORATION |
| 28 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. |
| 29 | Shin-Etsu Polymer Co., Ltd. |
| 30 | SMBC Nikko Securities Inc. |
| 31 | SRA, Inc. |
| 32 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| 33 | TEIJIN LIMITED |
| 34 | TMF Group Limited (Japan) |
| 35 | TOEI SHIPPING Co., Ltd. |
| 36 | Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. |
| 37 | Tosoh Corporation |
| 38 | USHIO INC. |
| 39 | Willis Japan Services K.K. |
| 40 | YAKULT HONSHA CO., LTD. |
(In Alphabetical Order)


